Условия эксплуатации A① C D1 D2 E F G H J 3/8″ NPT правая резьба 1 3/4″ 3 15/16″ 4 13/16″ 1 5/8″ 3/8″ 7/8″ 2 11/16″ 3/8″ NPT левая резьба 5/8″ 18UNF правая резьба 1 3/4″ 3 15/16″ 4 13/16″ 1 5/...
A① | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J |
3/8" NPT правая резьба | 1 3/4" | 3 15/16" | 4 13/16" | 1 | 5/8" | 3/8" | 7/8" | 2 11/16" |
3/8" NPT левая резьба | ||||||||
5/8" 18UNF правая резьба | 1 3/4" | 3 15/16" | 4 13/16" | 1 | 5/8" | 3/8" | 7/8" | 2 1/2" |
5/8" 18UNF левая резьба | ||||||||
G3/8" (BSP) правая резьба | 45 | 102 | 128 | 26 | 16 | 9.5 | 22.2 | 63 |
G3/8" (BSP) левая резьба | ||||||||
1/2" NPT правая резьба | 2 1/4" | 4 13/16" | 5 7/8" | 1 7/16" | 7/8" | 1/2" | 1 1/8" | 3 1/2" |
1/2" NPT левая резьба | ||||||||
3/4"16UNF правая резьба | 2 1/4" | 4 11/16" | 5 3/4" | 1 5/16" | 3/4" | 1/2" | 1 1/8" | 3 1/16° |
3/4"16UNF левая резьба | ||||||||
G1/2"(BSP) правая резьба | 57.2 | 120 | 148 | 34 | 19 | 12.7 | 29 | 78 |
G1/2"(BSP) левая резьба | ||||||||
3/4"NPT правая резьба | 2 7/8" | 5 9/16" | 6 3/4" | 1 7/16" | 7/8" | 11/16" | 1 1/4" | 4 1/16" |
3/4"NPT левая резьба | ||||||||
1" 14UNF левая резьба | 2 7/8" | 5 7/16" | 6 5/8" | 1 5/16" | 3/4" | 21/32" | 1 1/4" | 3 11/16" |
1" 14UNF правая резьба | ||||||||
G3/4"(BSP) правая резьба | 73 | 138 | 168 | 34 | 19 | 17.5 | 32 | 94 |
G3/4"(BSP) правая резьба | ||||||||
1"NPT правая резьба | 3 1/4" | 6 13/16" | 8 5/16" | 1 15/16" | 1 1/8“ | 1” | 1 1/2" | 4 11/16" |
1"NPT левая резьба | ||||||||
1 1/2" 12UNF правая резьба | 3 1/4" | 6 13/16" | 8 5/16" | 1 15/16" | 1 1/8“ | 1” | 1 1/2" | 4 1/2" |
1 1/2" 12UNF левая резьба | ||||||||
G1" (BSP) правая резьба | 75 | 166 | 204 | 42 | 21.5 | 22 | 37.1 | 108 |
G1" (BSP) левая резьба | ||||||||
1 1/4" NPT правая резьба | 3 9/16° | 7 9/16° | 9 3/8" | 2 3/16° | 1 1/8“ | 1 1/4" | 1 3/4" | 5 1/4" |
1 1/4" NPT левая резьба | ||||||||
1 3/4" 12UNF правая резьба | 3 9/16° | 7 9/16° | 9 3/8" | 2 3/16° | 1 3/16" | 1 1/4" | 1 3/4" | 4 11/16" |
1 3/4" 12UNF левая резьба | ||||||||
G1 1/4" (BSP) правая резьба | 90.5 | 191 | 234 | 54 | 27 | 30.2 | 45 | 119 |
G1 1/4" (BSP) левая резьба | ||||||||
1 1/2"NPT правая резьба | 4 1/4" | 8 1/2" | 10 5/16" | 2 7/16° | 1 3/16" | 1 1/2" | 2 1/9" | 6" |
1 1/2"NPT левая резьба | ||||||||
2"12UNF правая резьба | 4 1/4" | 8 7/8" | 10 1/16" | 2 13/16° | 1 1/8“ | 1 1/2" | 2 1/6" | 5 13/16" |
2"12UNF левая резьба | ||||||||
G1 1/2"(BSP) правая резьба | 108 | 225 | 268 | 71 | 29 | 35 | 54 | 147 |
G1 1/2"(BSP) левая резьба | ||||||||
2"NPT правая резьба | 4 5/8" | 10 1/16" | 11 3/4" 12 7/16" |
3" | 1 1/2" | 1 7/8" | 2 1/4" | 7" |
2"NPT левая резьба | ||||||||
G2"(BSP) правая резьба | 117 | 246 | 289 | 65 | 28.6 | 47 | 56 | 164 |
G2"(BSP) левая резьба |
Вращающийся соединитель типа H DN10-50
Одноканальная и двухканальная конструкция
Самоопорный вращающийся узел
Радиальное соединение корпуса
Сбалансированное механическое уплотнение
3 дренажных отверстия
Кованый медный корпус
Ротор из нержавеющей стали
Специальные опции:
Дренажное отверстие с резьбовым соединением
Брызгозащищенные подшипники
Никелированное покрытие/конструкция с низким крутящим моментом
Комбинации уплотнений · Стандарт
Графит/медь - для применения с водяными средами
Графит/керамика - для горячего масла, горячей воды и насыщенного пара
Универсальное применение
Комбинации уплотнений - E.L.S (долговечное уплотнение)
Карбид вольфрама/керамика - для экстремальных условий (некачественная вода)
Максимальная температура 90°C